諏訪大社下社 御柱見立調一覧表 | 計測周囲 | 単位センチ | |||||||
御柱年 | 春宮一 | 春宮二 | 春宮三 | 春宮四 | 秋宮一 | 秋宮二 | 秋宮三 | 秋宮四 | |
昭和55年 | 285 | 260 | 220 | 170 | 315 | 270 | 251 | 215 | |
昭和61年 | 284 | 257 | 224 | 209 | 303 | 281 | 230 | 221 | |
平成4年 | 278 | 260 | 224 | 212 | 287 | 266 | 251 | 242 | |
平成10年 | 281 | 253 | 230 | 205 | 312 | 270 | 240 | 222 | |
平成16年 | 304 | 267 | 244 | 210 | 334 | 278 | 264 | 236 | |
平成22年 | |||||||||
22年 候補木 |
303 | 270 | 257 | 230 | 330 | 280 | 267 | 254 | |
育む会 調査標番 |